Pavimenti resilienti

Swing

GAMMA  CLASSE  V2/V4 MQ/SC  DIMENSIONI (mm) MQ/PALLET
 Praga  AC5  V4  2,16  5 x 177,8 x 1212,9  103,68
 Madrid  AC5  V4  2,16  5 x 177,8 x 1212,9  103,68
 Roma  AC5  V4  2,16  5 x 177,8 x 1212,9  103,68
 Atene  AC5  V4  2,16  5 x 177,8 x 1212,9  103,68
 Londra  AC5  V4  2,16  5 x 177,8 x 1212,9  103,68
 Mosca  AC5  V4  2,16  5 x 177,8 x 1212,9  103,68
 Lisbona  AC5  V4  2,16  5 x 177,8 x 1212,9  103,68
 Oslo  AC5  V4  2,16  5 x 177,8 x 1212,9  103,68
 Vienna  AC5  V4  2,16  5 x 177,8 x 1212,9  103,68
 Berlino  AC5  V4  2,16  5 x 177,8 x 1212,9  103,68
 Parigi  AC5  V4  2,16  5 x 177,8 x 1212,9  103,68
 Dublino  AC5  V4  2,16  5 x 177,8 x 1212,9  103,68
 Bonn  AC5  V4  2,16  5 x 177,8 x 1212,9  103,68
 Dubai  AC5  V4  2,16  5 x 177,8 x 1212,9  103,68

 



GAMMA SWING

ATENE
BONN
DUBAI
DUBLINO
LISBONA
LONDRA
MADRID
OSLO
PARIGI
PRAGA
ROMA
VIENNA